MM 2014 Brasilia peliohjelma - Round of 16
Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 28/06 13:00 | Belo Horizonte | 1A | - | 2B | ||
50 | 28/06 17:00 | Rio De Janeiro | 1C | - | 2D | ||
51 | 29/06 13:00 | Fortaleza | 1B | - | 2A | ||
52 | 29/06 17:00 | Recife | 1D | - | 2C | ||
53 | 30/06 13:00 | Brasilia | 1E | - | 2F | ||
54 | 30/06 17:00 | Porto Alegre | 1G | - | 2H | ||
55 | 01/07 13:00 | Sao Paulo | 1F | - | 2E | ||
56 | 01/07 17:00 | Salvador | 1H | - | 2G |
Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 04/07 17:00 | Fortaleza | W49 | - | W50 | ||
58 | 04/07 13:00 | Rio De Janeiro | W53 | - | W54 | ||
59 | 05/07 17:00 | Salvador | W51 | - | W52 | ||
60 | 05/07 13:00 | Brasilia | W55 | - | W56 |
Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 08/07 17:00 | Belo Horizonte | W57 | - | W58 | ||
62 | 09/07 17:00 | Sao Paulo | W59 | - | W60 |
Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 12/07 17:00 | Brasilia | L61 | - | L62 |
Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 13/07 16:00 | Rio De Janeiro | W61 | - | W62 |
http://www.fifa.com/worldcup/matches/kostage.html